A nivel estatal los municipios del estado de Guerrero se rigen por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guerrero, la cual en su versión en vigor solo señala en su artículo 9, setenta y seis municipios, discrepando con los ochenta y uno que tiene registrados oficialmente el INEGI, ya que la diferencia corresponde a municipios de reciente creación que aun no integran de manera formal sus cuerpos de gobierno. Considerando a la lista del INEGI como la más actualizada se listan a continuación los municipios con la denominación y cabeceras municipales que a continuación se especifican.
Clave | Municipio | Cabecera Municipal |
001 | ||
002 | ||
003 | ||
004 | ||
005 | ||
006 | ||
007 | ||
008 | ||
009 | ||
010 | ||
011 | ||
012 | ||
013 | Azoyú | |
014 | ||
015 | ||
016 | ||
017 | ||
018 | ||
019 | ||
020 | ||
021 | ||
022 | ||
023 | ||
024 | ||
025 | ||
026 | ||
027 | ||
028 | ||
029 | ||
030 | ||
031 | ||
032 | ||
033 | ||
034 | ||
035 | ||
036 | ||
037 | ||
038 | ||
039 | ||
040 | ||
041 | ||
042 | ||
043 | ||
044 | ||
045 | ||
046 | ||
047 | ||
048 | ||
049 | ||
050 | ||
051 | ||
052 | ||
053 | ||
054 | ||
055 | ||
056 | ||
057 | ||
058 | ||
059 | ||
060 | ||
061 | ||
062 | ||
063 | ||
064 | ||
065 | ||
066 | ||
067 | ||
068 | ||
069 | ||
070 | ||
071 | ||
072 | ||
073 | ||
074 | ||
075 | ||
076 | ||
077 | Marquelia | |
078 | ||
079 | ||
080 | ||
081 |
Municipios por regiones | ||
Acapulco Centro | Norte | Tierra Caliente |
Costa Chica | Costa Grande | Montaña |
No hay comentarios:
Publicar un comentario